スペ強10スペ増6ジャン短3人速10イカ速9対物10メインク9
| スペ増 | 塗りポイント |
|---|---|
| 0 | 190 |
| 3 | 184 |
| 6 | 179 |
| 9 | 175 |
| 10 | 174 |
| 12 | 171 |
| 13 | 170 |
| 15 | 168 |
| 16 | 167 |
| 18 | 164 |
| 19 | 163 |
http://xn--2-keutcycxd6e2c9c.net/archives/4768506.html (アフィブログ注意)
スペ強10スペ増6ジャン短3人速10イカ速9対物10メインク9
| スペ増 | 塗りポイント |
|---|---|
| 0 | 190 |
| 3 | 184 |
| 6 | 179 |
| 9 | 175 |
| 10 | 174 |
| 12 | 171 |
| 13 | 170 |
| 15 | 168 |
| 16 | 167 |
| 18 | 164 |
| 19 | 163 |
http://xn--2-keutcycxd6e2c9c.net/archives/4768506.html (アフィブログ注意)