お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ロングブラスターカスタム | ![]() カーリングボム ![]() バブルランチャー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 2 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() アメフラシ | ブラスター | 56 | 70 | |
| 3 | ![]() | ホットブラスター | ![]() ポイズンミスト ![]() スーパーチャクチ | ブラスター | 27 | 70 | |
| 4 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 58 | 22 | |
| 5 | ![]() | わかばシューター | ![]() スプラッシュボム ![]() インクアーマー | シューター | 35 | 22 | |
| 6 | ![]() | スプラシューターコラボ | ![]() スプラッシュボム ![]() ジェットパック | シューター | 50 | 45 | |
| 7 | ![]() | デュアルスイーパーカスタム | ![]() スプラッシュボム ![]() アメフラシ | マニューバー | 70 | 22 | |
| 8 | ![]() | ダイナモローラーテスラ | ![]() スプラッシュボム ![]() インクアーマー | ローラー | 76 | 25 | |
| 9 | ![]() | スプラローラー | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | ローラー | 48 | 45 | |

