お気に入りブキ・24
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() ポイントセンサー ![]() マルチミサイル | マニューバー | 70 | 22 | |
| 2 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() キューバンボムピッチャー | マニューバー | 24 | 47 | |
| 3 | ![]() | バレルスピナーデコ | ![]() スプラッシュシールド ![]() バブルランチャー | スピナー | 78 | 38 | |
| 4 | ![]() | バレルスピナー | ![]() スプリンクラー ![]() ハイパープレッサー | スピナー | 78 | 38 | |
| 5 | ![]() | ヒッセン | ![]() クイックボム ![]() インクアーマー | スロッシャー | 31 | 80 | |
| 6 | ![]() | リッター4Kカスタム | ![]() ジャンプビーコン ![]() バブルランチャー | チャージャー | 96 | 20 | |
| 7 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() アメフラシ | チャージャー | 96 | 20 | |
| 8 | ![]() | パブロ・ヒュー | ![]() トラップ ![]() イカスフィア | フデ | 5 | 100 | |
| 9 | ![]() | パブロ | ![]() スプラッシュボム ![]() スーパーチャクチ | フデ | 5 | 100 | |
| 10 | ![]() | ヴァリアブルローラーフォイル | ![]() キューバンボム ![]() マルチミサイル | ローラー | 58 | 45 | |
| 11 | ![]() | ヴァリアブルローラー | ![]() スプラッシュシールド ![]() スプラッシュボムピッチャー | ローラー | 58 | 45 | |
| 12 | ![]() | カーボンローラー | ![]() ロボットボム ![]() アメフラシ | ローラー | 20 | 63 | |
| 13 | ![]() | ホクサイ | ![]() ロボットボム ![]() ジェットパック | フデ | 23 | 80 | |
| 14 | ![]() | プライムシューターコラボ | ![]() キューバンボム ![]() バブルランチャー | シューター | 70 | 60 | |
| 15 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 12 | 52 | |
| 16 | ![]() | .96ガロン | ![]() スプリンクラー ![]() インクアーマー | シューター | 70 | 80 | |
| 17 | ![]() | ノヴァブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() イカスフィア | ブラスター | 9 | 70 | |
| 18 | ![]() | もみじシューター | ![]() ロボットボム ![]() アメフラシ | シューター | 35 | 22 | |
| 19 | ![]() | プライムシューター | ![]() ポイントセンサー ![]() アメフラシ | シューター | 70 | 60 | |
| 20 | ![]() | スプラシューターコラボ | ![]() スプラッシュボム ![]() ジェットパック | シューター | 50 | 45 | |
| 21 | ![]() | スプラシューター | ![]() クイックボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 50 | 45 | |
| 22 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() ロボットボム ![]() ハイパープレッサー | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 23 | ![]() | L3リールガン | ![]() カーリングボム ![]() イカスフィア | シューター | 62 | 25 | |
| 24 | ![]() | わかばシューター | ![]() スプラッシュボム ![]() インクアーマー | シューター | 35 | 22 | |

