お気に入りギア・32
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ブルーベリーコンフォート | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ジョーズモカシン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | デカロニックブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | レアスパイカ | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | キャンバス ホワイト | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ピラニアモカシン | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | モトクロス ソリッドブルー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | アケビコンフォート | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ウミウシパープル | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ベリベリホワイト | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 11 | ![]() | オレンジアローズ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ラバーソール ホワイト | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | プルオーバーコート | サーマルインク | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ジップアップ カモ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | チョコガサネ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 17 | ![]() | ボーダーネイビー | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ゆとりボーダー ピンク | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ショートニットカサネ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 20 | ![]() | イカノメT ブラック | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | パラシューター ザクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | アナアキアンピンベレー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 23 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 24 | ![]() | チャリキングジャージ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 25 | ![]() | キングオブマスク | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 26 | ![]() | ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | フェイスバイザー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 29 | ![]() | セルブロウ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ボンボンニット | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 31 | ![]() | スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 32 | ![]() | ウインターボンボン | 逆境強化 | ![]() | ||

