お気に入りギア・26
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ナイトビジョン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | モイストコンブーツ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | アケビコンフォート | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | デカロノーレース ブルー | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | スリッポン ポルカ | 受け身術 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | エギング4 アカクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ベリベリホワイト | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 9 | ![]() | マウンテンベリー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | シャツノゾキブルー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ウミウシパープル | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | F-190 | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | デカロゴT ノーコン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 15 | ![]() | イカスカルマスク | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ウールウーニーズクラシック | カムバック | ![]() | ||
| 17 | ![]() | モトクロス ソリッドブルー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 18 | ![]() | エギング4 アオクロ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 19 | ![]() | スリッポン ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | アンカーベスト | - | ![]() | ||
| 21 | ![]() | タコボウラーシャツ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ボンバージャケット ネガ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | マウンテンフローズン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | キングフリップメッシュ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ヘッドライトヘルム | - | ![]() | ||
| 26 | ![]() | ダテコンタクト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||

