お気に入りギア・40
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ウミウシイエロー | ![]() 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ロッケンベルグT ブラック | ![]() 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ロッケンベルグT ホワイト | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | バンドT HIGHTIDEERA | ![]() サーマルインク | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ハラグロラグラン | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ハラシロラグラン | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ガンガゼロックT シロ | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ガンガゼロックT クロ | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | エゾッココーチ モエギ | ![]() 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | エゾッココーチ ウコン | ![]() サーマルインク | ![]() | ||
| 11 | ![]() | デカロゴT ノーコン | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 12 | ![]() | デカロゴT シロ | ![]() 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 13 | ![]() | デカロTゴールデン | ![]() サーマルインク | ![]() | ||
| 14 | ![]() | デカロTキウイ | ![]() 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ヤキフグ8bit ブラック | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ソウショクT | ![]() イカニンジャ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | ω-3T | ![]() 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ホットグラデT | ![]() スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | レイニーブルーT | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 20 | ![]() | イカブラック | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | モイストギリースーツ | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ベクトルパターン グレー | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 23 | ![]() | カモフラパープル | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ヤマビコT アイボリー | ![]() リベンジ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | カレッジスウェット ネイビー | ![]() 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 26 | ![]() | スミヌキシャツ | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | タレサン18K | ![]() ラストスパート | ![]() | ||
| 28 | ![]() | グレーチップ イエローソール | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 29 | ![]() | アイスグラデT | ![]() イカニンジャ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | F-190 | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | イカスカルマスク | ![]() スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 32 | ![]() | モンゴウベレー | ![]() スタートダッシュ | ![]() | ||
| 33 | ![]() | ヤコバイザー | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 34 | ![]() | エンペラフックHDP | ![]() 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 36 | ![]() | ロッキンブラック | ![]() メイン性能アップ | ![]() | ||
| 37 | ![]() | ダテコンタクト | ![]() スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | キングフリップメッシュ | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 39 | ![]() | ヤコタイダイ ギャラクシー | ![]() サーマルインク | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ヤコタイダイ レインボー | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||











































































