お気に入りギア・24
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | アケビコンフォート | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | アローズ タタキベッチュー | 受け身術 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | エギング4 アカクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | キャンバスHi モロヘイヤ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | モトクロス ソリッドブルー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | カナリアビーンズ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ベリベリホワイト | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 8 | ![]() | トレッキングライト | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ドロップスウェット ネガ | リベンジ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | バンドT WETFLOOR | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | アーバンベスト ナイト | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ヤキフグ8bit ホワイト | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | バスケジャージ アウェイ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 14 | ![]() | フェイスゴーグル | カムバック | ![]() | ||
| 15 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 16 | ![]() | リブニット | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 17 | ![]() | イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ダストブロッカー 2.5 | - | ![]() | ||
| 19 | ![]() | テニスバンド | カムバック | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | キャンプキャップ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | マスクドホッコリー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | アナアキロンT イボルブ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ガチホワイト | イカニンジャ | ![]() | ||

