お気に入りギア・34
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ノーリーチャッカ トライブ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ピンクビーンズ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ピラニアモカシン | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ラバーソール チェリー | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | クレイジーアローズ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | カナリアビーンズ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ヤコナイロンレトロ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | アケビコンフォート | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | フォレストダウン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | レタード グリーン | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 11 | ![]() | アロメテックT ブルー | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ベクトルラインガサネ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ノーリーチャッカ イイダチ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | センニューヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 15 | ![]() | センニューゴーグル | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | センニュークロブチ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | カイザーカフ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 18 | ![]() | スモークチップ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | エギング4 イイマリ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ラバーソール ターコイズ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | キャンバスHi トマト | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 22 | ![]() | シーホースHi ゾンビ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ノーリーチャッカ ロビンズ | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | イカスカジャン | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | クンフーパンジャージ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | ドロップスウェット ネガ | リベンジ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ケンサキコーチ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | F-3 ペイントカスタム | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 30 | ![]() | アナアキオンブレネル | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 31 | ![]() | エゾッココーチ アカネ | リベンジ | ![]() | ||
| 32 | ![]() | エゾッココーチ モエギ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 33 | ![]() | マルサンSV925 | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 34 | ![]() | タレサン18K | ラストスパート | ![]() | ||

