お気に入りブキ・21
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | シャープマーカーネオ | ![]() クイックボム ![]() キューバンボムピッチャー | シューター | 42 | 22 | |
| 2 | ![]() | スパイガジェットベッチュー | ![]() トーピード ![]() インクアーマー | シェルター | 50 | 29 | |
| 3 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() ポイズンミスト ![]() ジェットパック | スピナー | 85 | 17 | |
| 4 | ![]() | クーゲルシュライバー・ヒュー | ![]() ジャンプビーコン ![]() アメフラシ | スピナー | 85 | 17 | |
| 5 | ![]() | スパイガジェット | ![]() トラップ ![]() スーパーチャクチ | シェルター | 50 | 29 | |
| 6 | ![]() | スパッタリークリア | ![]() トーピード ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 7 | ![]() | デュアルスイーパーカスタム | ![]() スプラッシュボム ![]() アメフラシ | マニューバー | 70 | 22 | |
| 8 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() ポイントセンサー ![]() マルチミサイル | マニューバー | 70 | 22 | |
| 9 | ![]() | ノーチラス47 | ![]() ポイントセンサー ![]() イカスフィア | スピナー | 74 | 36 | |
| 10 | ![]() | スクリュースロッシャーベッチュー | ![]() タンサンボム ![]() スーパーチャクチ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 11 | ![]() | ヒッセン・ヒュー | ![]() スプラッシュボム ![]() アメフラシ | スロッシャー | 31 | 80 | |
| 12 | ![]() | ヒッセン | ![]() クイックボム ![]() インクアーマー | スロッシャー | 31 | 80 | |
| 13 | ![]() | 14式竹筒銃・丙 | ![]() タンサンボム ![]() バブルランチャー | チャージャー | 78 | 90 | |
| 14 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() アメフラシ | チャージャー | 96 | 20 | |
| 15 | ![]() | スプラチャージャーコラボ | ![]() スプラッシュシールド ![]() キューバンボムピッチャー | チャージャー | 88 | 50 | |
| 16 | ![]() | ヴァリアブルローラーフォイル | ![]() キューバンボム ![]() マルチミサイル | ローラー | 58 | 45 | |
| 17 | ![]() | ノヴァブラスターベッチュー | ![]() タンサンボム ![]() アメフラシ | ブラスター | 9 | 70 | |
| 18 | ![]() | ラピッドブラスターベッチュー | ![]() トーピード ![]() イカスフィア | ブラスター | 62 | 35 | |
| 19 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 12 | 52 | |
| 20 | ![]() | ジェットスイーパーカスタム | ![]() クイックボム ![]() ハイパープレッサー | シューター | 82 | 35 | |
| 21 | ![]() | おちばシューター | ![]() トーピード ![]() バブルランチャー | シューター | 35 | 22 | |

