お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() ポイントセンサー ![]() マルチミサイル | マニューバー | 70 | 22 | |
| 2 | ![]() | デュアルスイーパーカスタム | ![]() スプラッシュボム ![]() アメフラシ | マニューバー | 70 | 22 | |
| 3 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() ポイズンミスト ![]() ジェットパック | スピナー | 85 | 17 | |
| 4 | ![]() | クーゲルシュライバー・ヒュー | ![]() ジャンプビーコン ![]() アメフラシ | スピナー | 85 | 17 | |
| 5 | ![]() | ヴァリアブルローラーフォイル | ![]() キューバンボム ![]() マルチミサイル | ローラー | 58 | 45 | |
| 6 | ![]() | ロングブラスターカスタム | ![]() カーリングボム ![]() バブルランチャー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 7 | ![]() | ロングブラスターネクロ | ![]() クイックボム ![]() マルチミサイル | ブラスター | 56 | 70 | |
| 8 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() アメフラシ | ブラスター | 56 | 70 | |
| 9 | ![]() | シャープマーカーネオ | ![]() クイックボム ![]() キューバンボムピッチャー | シューター | 42 | 22 | |
| 10 | ![]() | .96ガロンデコ | ![]() スプラッシュシールド ![]() スーパーチャクチ | シューター | 70 | 80 | |

