お気に入りギア・114
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ボンバージャケット ネガ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ノーリーチャッカ ヒメイト | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | エンペリアルNV | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ノリマキ750 ホワイト | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ゴマシオ270 | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | キャンバスHi トマト | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | スリッポン レッド | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | キャンバスHi マッシュルーム | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | キャンバス ホワイト | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 10 | ![]() | オレンジアローズ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 11 | ![]() | イカスカジャン | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | FA-01オモテ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | エゾッココーチ モエギ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | エゾッココーチ ウコン | サーマルインク | ![]() | ||
| 15 | ![]() | エゾッココーチ アカネ | リベンジ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ハラグロラグラン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | パーティーコーンデコ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | センニューゴーグル | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 19 | ![]() | カイザーカフ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 20 | ![]() | オクタグラス | ラストスパート | ![]() | ||
| 21 | ![]() | クンフージャージ | イカニンジャ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ドロップスウェット ネガ | リベンジ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | キングパーカー グレープ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ホタプラントパーカー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ジップアップ カモ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 26 | ![]() | イカライダーWHITE | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | タタキBBBシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | マウンテンフローズン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | トリスカベッチン | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | シロシャツ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | ショートニットカサネ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 32 | ![]() | キングベンチNV | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 33 | ![]() | タレサン18K | ラストスパート | ![]() | ||
| 34 | ![]() | ウールウーニーズクラシック | カムバック | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ヤコメッシュ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 36 | ![]() | アナアキマスク | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 37 | ![]() | アナアキアンピンベレー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 38 | ![]() | モンゴウベレー | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 39 | ![]() | パイロットゴーグル | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | フォーリマスク | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 41 | ![]() | パッチハット | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 42 | ![]() | ペインターマスク | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 43 | ![]() | ドゥーラグキャップガサネ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 44 | ![]() | ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 45 | ![]() | イヤーマフ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 46 | ![]() | フグベルベルハット | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 47 | ![]() | ヒッコリーワークキャップ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 48 | ![]() | イカスカルマスク | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 49 | ![]() | ヤマハット | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ハウスタグデニムCAP | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 51 | ![]() | ナイトビジョン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 52 | ![]() | スタジオオクトホン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 53 | ![]() | フォーリマスク デジカモ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 54 | ![]() | カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 55 | ![]() | キョンキョンぼう | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 56 | ![]() | キングフリップメッシュ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 57 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 58 | ![]() | エイズリーバンダナ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 59 | ![]() | サファリハット | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 60 | ![]() | イカバッテンガード | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 61 | ![]() | ロッキンブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 62 | ![]() | ピラニアモカシン | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 63 | ![]() | ノリマキ750 ブラック | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 64 | ![]() | デルタストラップ スノー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 65 | ![]() | チギリノヒモ | - | ![]() | ||
| 66 | ![]() | スモークチップ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 67 | ![]() | ストリップ タタキベッチュー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 68 | ![]() | グリッチョ グリーン 限定版 | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 69 | ![]() | エギング4 キイコン | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 70 | ![]() | アローズ タタキベッチュー | 受け身術 | ![]() | ||
| 71 | ![]() | クレイジーアローズ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 72 | ![]() | ラバーソール ホワイト | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 73 | ![]() | シーホース ホワイト | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 74 | ![]() | シーホースHi ゾンビ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 75 | ![]() | キャンバスHi トリュフ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 76 | ![]() | ウミウシイエロー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 77 | ![]() | イカスミチップ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 78 | ![]() | BBサンダル | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 79 | ![]() | アスレチックアローズ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ヤコナイロン ヴィンテージ | サーマルインク | ![]() | ||
| 81 | ![]() | ヤコナイロンレトロ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 82 | ![]() | プルオーバーコート | サーマルインク | ![]() | ||
| 83 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 84 | ![]() | タコT | リベンジ | ![]() | ||
| 85 | ![]() | スタジャンロゴマシ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 86 | ![]() | ケンサキコーチ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 87 | ![]() | ウラタコスカジャン | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 88 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 89 | ![]() | ゆとりボーダー ピンク | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ホタパーカー ブラック | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||

