お気に入りブキ・20
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 58 | 22 | |
| 2 | ![]() | ケルビン525ベッチュー | ![]() タンサンボム ![]() インクアーマー | マニューバー | 62 | 76 | |
| 3 | ![]() | ケルビン525デコ | ![]() スプラッシュシールド ![]() イカスフィア | マニューバー | 62 | 76 | |
| 4 | ![]() | スパッタリークリア | ![]() トーピード ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 5 | ![]() | ノーチラス79 | ![]() キューバンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 74 | 36 | |
| 6 | ![]() | ノーチラス47 | ![]() ポイントセンサー ![]() イカスフィア | スピナー | 74 | 36 | |
| 7 | ![]() | クーゲルシュライバー・ヒュー | ![]() ジャンプビーコン ![]() アメフラシ | スピナー | 85 | 17 | |
| 8 | ![]() | スクリュースロッシャーベッチュー | ![]() タンサンボム ![]() スーパーチャクチ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 9 | ![]() | 4Kスコープ | ![]() トラップ ![]() アメフラシ | チャージャー | 100 | 20 | |
| 10 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() アメフラシ | チャージャー | 96 | 20 | |
| 11 | ![]() | ヒーローチャージャー レプリカ | ![]() スプラッシュボム ![]() ハイパープレッサー | チャージャー | 88 | 50 | |
| 12 | ![]() | ヴァリアブルローラーフォイル | ![]() キューバンボム ![]() マルチミサイル | ローラー | 58 | 45 | |
| 13 | ![]() | カーボンローラーデコ | ![]() クイックボム ![]() ロボボムピッチャー | ローラー | 20 | 63 | |
| 14 | ![]() | スプラローラーベッチュー | ![]() スプラッシュボム ![]() バブルランチャー | ローラー | 48 | 45 | |
| 15 | ![]() | ヒーローローラー レプリカ | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | ローラー | 48 | 45 | |
| 16 | ![]() | ロングブラスターネクロ | ![]() クイックボム ![]() マルチミサイル | ブラスター | 56 | 70 | |
| 17 | ![]() | クラッシュブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ハイパープレッサー | ブラスター | 21 | 24 | |
| 18 | ![]() | ボールドマーカー7 | ![]() スプラッシュボム ![]() ウルトラハンコ | シューター | 12 | 52 | |
| 19 | ![]() | .96ガロンデコ | ![]() スプラッシュシールド ![]() スーパーチャクチ | シューター | 70 | 80 | |
| 20 | ![]() | .52ガロンベッチュー | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | シューター | 55 | 75 | |

