お気に入りギア・54
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | オルカHi | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ヤコナイロンレトロ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ヤコナイロン ヴィンテージ | サーマルインク | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ボンバージャケット ポジ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ボンバージャケット ネガ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | プルオーバーコート | サーマルインク | ![]() | ||
| 7 | ![]() | フューエルブルゾン | - | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ドロップスウェット ネガ | リベンジ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ショートニットカサネ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 11 | ![]() | ケンサキコーチ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | クンフージャージ | イカニンジャ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | キングベンチNV | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 14 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | FA-01オモテ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | FA-01ウラ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 17 | ![]() | F-3 ホワイトレザー | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | F-3 ペイントカスタム | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ゆとりボーダー ライム | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ゆとりボーダー ピンク | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | マウンテンベリー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ホタプラントパーカー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ホタパーカー ブラック | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ホタパーカー グレー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | スミヌキシャツ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | スミカケシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | シャツノゾキブルー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | シャツノゾキピンク | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 29 | ![]() | エゾッコパーカー アズキ | イカニンジャ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | エゾッココーチ モエギ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | エゾッココーチ ウコン | サーマルインク | ![]() | ||
| 32 | ![]() | エゾッココーチ アカネ | リベンジ | ![]() | ||
| 33 | ![]() | イカセーラー ホワイト | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 34 | ![]() | FA-11オモテ カスタム | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 35 | ![]() | FA-11ウラ カスタム | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 36 | ![]() | F-190 | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 37 | ![]() | F-010 | リベンジ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | レジェンドのぼうし | - | ![]() | ||
| 39 | ![]() | モンゴウベレー | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ヒッコリーワークキャップ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 41 | ![]() | サファリハット | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 42 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 43 | ![]() | キョンキョンぼう | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 44 | ![]() | イカスカルマスク | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 45 | ![]() | アナアキアンピンベレー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 46 | ![]() | フグハンチング | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 47 | ![]() | ハウスタグデニムCAP | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 48 | ![]() | パイロットゴーグル | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 49 | ![]() | キングフリップメッシュ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ウールウーニーズクラシック | カムバック | ![]() | ||
| 51 | ![]() | ヤコメッシュ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 52 | ![]() | ビバレッジキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 53 | ![]() | ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 54 | ![]() | イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||

