- @excel0621rug
受験生だからスプラ一旦止めてます
お気に入りギア・138
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ホタパーカー グレー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ノンスリップタクミ | - | ![]() | ||
| 3 | ![]() | エンペーサーCaO | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | シャツノゾキピンク | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ドロップスウェット ネガ | リベンジ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | エゾッコロンTラディッシュ | リベンジ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | エンペーサートレーナー | サーマルインク | ![]() | ||
| 8 | ![]() | エギング5 シロアカ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ヤキフグ サンバイザー | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ノベルティバイザーポピー | ラストスパート | ![]() | ||
| 11 | ![]() | ヘッドライトヘルム | - | ![]() | ||
| 12 | ![]() | チギリノヒモ | - | ![]() | ||
| 13 | ![]() | デベロッパーズワークウエア | - | ![]() | ||
| 14 | ![]() | レコヤルックEP | - | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ジムパーソンアーマー | - | ![]() | ||
| 16 | ![]() | アゲアゲ・10・プラーXXL | - | ![]() | ||
| 17 | ![]() | アンカーベスト | - | ![]() | ||
| 18 | ![]() | マリリンハットウィズピンズ | - | ![]() | ||
| 19 | ![]() | レジェンドのぼうし | - | ![]() | ||
| 20 | ![]() | アカシックコート | - | ![]() | ||
| 21 | ![]() | アセストップソシナ | - | ![]() | ||
| 22 | ![]() | タコT | リベンジ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ロッキンブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ロッキンクラウン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 25 | ![]() | モトクロス ソリッドブルー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 26 | ![]() | スモークチップ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | ラバーソール ホワイト | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | イカライダーBLACK | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | イカライダーWHITE | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | マルサンSV925 | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | タレサン18K | ラストスパート | ![]() | ||
| 32 | ![]() | バンドT SQUIDSQUAD | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 33 | ![]() | パワーストリップ トルーパー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 34 | ![]() | オルカHiサンセット | 受け身術 | ![]() | ||
| 35 | ![]() | オルカHiウーブン | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 36 | ![]() | パワーストリップ アオアシ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 37 | ![]() | ヤコナイロンレトロ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | ヤコナイロン ヴィンテージ | サーマルインク | ![]() | ||
| 39 | ![]() | ミスターベースボール | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ヤコメッシュ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 41 | ![]() | ヤコバイザー | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 42 | ![]() | ジップアップ カモ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 43 | ![]() | サファリハット | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 44 | ![]() | オクタグラス | ラストスパート | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ヤキフグビスケットバンダナ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 46 | ![]() | アイスグラデT | イカニンジャ | ![]() | ||
| 47 | ![]() | カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 48 | ![]() | ホタプラントパーカー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 49 | ![]() | ドゥーラグキャップガサネ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 50 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 51 | ![]() | チドリキャップ | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 52 | ![]() | ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 53 | ![]() | イカンカン クラシック | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 54 | ![]() | イカノルディック | カムバック | ![]() | ||
| 55 | ![]() | モイストコンブーツ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 56 | ![]() | イカンカン | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 57 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 58 | ![]() | ノーズガードモトクロス | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 59 | ![]() | FA-01オモテ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 60 | ![]() | ナイトビジョン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 61 | ![]() | イヤーマフ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 62 | ![]() | スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 63 | ![]() | パイロットゴーグル | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 64 | ![]() | エンペラフックHDP | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 65 | ![]() | ガチガサネ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 66 | ![]() | SWCロゴT | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 67 | ![]() | イカブラックV | サーマルインク | ![]() | ||
| 68 | ![]() | イカホワイトV | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 69 | ![]() | バーニングブロイラー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ねじりゴージャス | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 71 | ![]() | ジャスティスブレイン | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 72 | ![]() | パーティーコーンデコ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 73 | ![]() | キョンキョンぼう | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 74 | ![]() | ギガギョコツ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 75 | ![]() | アンコウラバーマスク | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 76 | ![]() | ペインターマスク | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 77 | ![]() | スパイカ タタキベッチュー | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 78 | ![]() | ストリップ タタキベッチュー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 79 | ![]() | プルオーバーコート | サーマルインク | ![]() | ||
| 80 | ![]() | アローズ タタキベッチュー | 受け身術 | ![]() | ||
| 81 | ![]() | タタキBBBシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 82 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 83 | ![]() | ショートニットカサネ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 84 | ![]() | ケンサキコーチ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 85 | ![]() | クンフージャージ | イカニンジャ | ![]() | ||
| 86 | ![]() | スミヌキシャツ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 87 | ![]() | スミカケシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 88 | ![]() | スウェットT ゴブ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 89 | ![]() | スミガードゴーグル | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 90 | ![]() | モーグル タタキベッチュー | カムバック | ![]() | ||

