お気に入りギア・64
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スミレビーンズ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ヤキフグシャワサン アカ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ダブルエッグサングラス | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ヒーローヘッズ レプリカ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | オシノビニット | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | セルブロウ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ヤキフグビスケットバンダナ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ハウスタグデニムCAP | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ヤコメッシュ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 11 | ![]() | バックワードキャップ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ロッキンブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ベリベリレッド | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ピンクビーンズ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | エギング4 アオクロ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 17 | ![]() | チョコクロッグ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 18 | ![]() | キャンバス ホワイト | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ロッキンホワイト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | キャンバスHi モロヘイヤ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | モイストコンブーツ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | アケビコンフォート | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | BBサンダル | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | アーバンベスト ナイト | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | マウンテンベリー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | フロントジップベスト | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ハラシロラグラン | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 29 | ![]() | ジップアップ カモ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ウラスカジャン | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | アーマージャケット レプリカ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 32 | ![]() | スミカケシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 33 | ![]() | イカホワイトV | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 34 | ![]() | エンペリアルカイザー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 35 | ![]() | キングベンチカイザー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 36 | ![]() | ボンバージャケット ネガ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 37 | ![]() | フェイスバイザー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 38 | ![]() | ヤコバイザー | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 39 | ![]() | イカバケット | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 40 | ![]() | トレジャーメット | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 41 | ![]() | アナアキアンピンベレー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 42 | ![]() | イカヤキチップ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 43 | ![]() | キングパーカー グレープ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 44 | ![]() | シーホースHi パープル | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 45 | ![]() | シャツノゾキブルー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 46 | ![]() | オレンジアローズ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 47 | ![]() | ピーターパンクシャツ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 48 | ![]() | シーホースHi ゴールド | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 49 | ![]() | トリスカベッチン | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 50 | ![]() | プルオーバーコート | サーマルインク | ![]() | ||
| 51 | ![]() | ベリベリホワイト | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 52 | ![]() | スウェットT ゴブ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 53 | ![]() | ヒーローフーディー レプリカ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 54 | ![]() | スリッポン ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 56 | ![]() | デカロゴT シロ | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 57 | ![]() | エギング4 アカクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 58 | ![]() | パッチハット | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 59 | ![]() | ヒッコリーワークキャップ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 60 | ![]() | キングフリップメッシュ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 61 | ![]() | キャンプキャップ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 62 | ![]() | イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 63 | ![]() | スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 64 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||

