お気に入りギア・96
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ロッキンブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ロッキンチェリー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | シンカイレザーブーツ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 4 | ![]() | アナアキスパイダー6ホール | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | アイスダウンブーツ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ロッキンホワイト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ロッキンイエロー | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ラバーソール チェリー | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ラバーソール ターコイズ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | パワーストリップ アカアシ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | パワーストリップ アオアシ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | トレッキングカスタム | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | デルタストラップ ネオン | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | デカロニックブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | デカロニックチョコレート | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | シンリョクレザーブーツ | 受け身術 | ![]() | ||
| 17 | ![]() | ジョーズモカシン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | クレイジーアローズ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | エギング5 ハニオレ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 20 | ![]() | レイニーシャボン | 受け身術 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | フジツボペタサン | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ピンクビーンズ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ノーリーチャッカ ロビンズ | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | デカロノーレース ブルー | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | デカロニックミント | 受け身術 | ![]() | ||
| 26 | ![]() | シアンビーンズ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | シーホースHi ゾンビ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | キャンバスHi トリュフ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | ウミウシイエロー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 30 | ![]() | BBサンダル | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | アロメッシュイエロー | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 32 | ![]() | イカロスHKメット | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 33 | ![]() | ヤマハット | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 34 | ![]() | ステカセヘッドホン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 35 | ![]() | イヤーマフ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 36 | ![]() | イカスカルマスク | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 37 | ![]() | ペインターマスク | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | フォーリマスク デジカモ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 39 | ![]() | ハウスタグデニムCAP | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ダイバーゴーグル | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 41 | ![]() | オシノビニット | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 42 | ![]() | アナアキマスク | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 43 | ![]() | マスクドホッコリー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 44 | ![]() | フォーリマスク | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 45 | ![]() | バックワードキャップ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 46 | ![]() | ショートビーニー | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 47 | ![]() | キングタコスターマスク | 逆境強化 | ![]() | ||
| 48 | ![]() | キングオブマスク | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 49 | ![]() | エイズリーバンダナ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 50 | ![]() | イカバッテンガード | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 51 | ![]() | レイヤードットシャツ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 52 | ![]() | マウンテンダウン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 53 | ![]() | プルオーバーコート | サーマルインク | ![]() | ||
| 54 | ![]() | フォレストダウン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ドロップスウェット ネガ | リベンジ | ![]() | ||
| 56 | ![]() | トリスカベッチン | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 57 | ![]() | タイシャツ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 58 | ![]() | ケンサキコーチ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 59 | ![]() | キングベンチNV | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 60 | ![]() | ヴィンテージチェック | リベンジ | ![]() | ||
| 61 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 62 | ![]() | アナアキロンT イボルブ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 63 | ![]() | アーバンベスト ナイト | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 64 | ![]() | FCジャージー | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 65 | ![]() | FA-01オモテ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 66 | ![]() | F-3 ホワイトレザー | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 67 | ![]() | F-3 ペイントカスタム | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 68 | ![]() | ヤキフグ16bit ブルー | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 69 | ![]() | ホッコリー ネイビー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ホタパーカー ブラック | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 71 | ![]() | フロントジップベスト | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 72 | ![]() | ピーターパンクシャツ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 73 | ![]() | タイツキベイビークラゲ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 74 | ![]() | スミヌキシャツ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 75 | ![]() | オクタリアンレトロ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 76 | ![]() | イカセーラー ホワイト | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 77 | ![]() | アナアキニット アオソデ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 78 | ![]() | ヤコタイダイ ギャラクシー | サーマルインク | ![]() | ||
| 79 | ![]() | ベクトルラインガサネ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ベイビークラゲシャツ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 81 | ![]() | バンドT SQUIDSQUAD | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 82 | ![]() | ハラシロラグラン | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 83 | ![]() | キングパーカー グレープ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 84 | ![]() | イカノメT ライトブルー | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 85 | ![]() | ヤコナイロン ヴィンテージ | サーマルインク | ![]() | ||
| 86 | ![]() | ヤコタイダイ レインボー | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 87 | ![]() | ヤコナイロンレトロ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 88 | ![]() | イカスカジャン | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 89 | ![]() | ロッケンブレイクジャケット | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ボンバージャケット ネガ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||

