お気に入りギア・26
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ロッキンブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ベリベリレッド | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | アロメテックT ブルー | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | バイザーメット | ラストスパート | ![]() | ||
| 5 | ![]() | イカンカン | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | タレサン18K | ラストスパート | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ヘッドバンド ホワイト | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ウミウシパープル | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | マウンテンベリー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | デルタストラップ ネオン | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | スリッポン ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ノリマキ750 ホワイト | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | シーホースHi ゴールド | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | カモフラパープル | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | タイシャツ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ヒーローフーディー レプリカ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | スウェットT ゴブ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 18 | ![]() | サッカーバンド | 逆境強化 | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ペインターマスク | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | リブニット | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | パイロットゴーグル | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ヒッコリーワークキャップ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | イカバケット | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 24 | ![]() | イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 26 | ![]() | スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||

