お気に入りギア・49
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | フェスT レプリカ | 追加ギアパワー倍化 | ![]() | ||
| 2 | ![]() | エンペリアルNV | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ストリップ タタキベッチュー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | スパイカ タタキベッチュー | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ヌバックブーツ レッド | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ロッキンチェリー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ロッキンブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | アローズ タタキベッチュー | 受け身術 | ![]() | ||
| 9 | ![]() | アナアキスパイダー6ホール | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ロッキンホワイト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | ラバーソール チェリー | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | スリッポン チドリ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 13 | ![]() | キャンバスHi トマト | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | オルカHi | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ウミウシボルト95 | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 16 | ![]() | スリッポン ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | キャンバスHi モロヘイヤ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | キャンバスHi トリュフ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ウミウシブルー | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | マウンテンチリペッパー | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | ボンバージャケット ネガ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ドロップスウェット ネガ | リベンジ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | タイシャツ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ジップアップ カモ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 26 | ![]() | イカライダーWHITE | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | イカテンくんポロ | - | ![]() | ||
| 28 | ![]() | イカスカジャン | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 29 | ![]() | アナアキオンブレネル | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 30 | ![]() | アカシックコート | - | ![]() | ||
| 31 | ![]() | タコロンT 黒 | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 32 | ![]() | タコボウラーシャツ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 33 | ![]() | キングオクトTブラックベロア | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 34 | ![]() | わかばイカT | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 35 | ![]() | マルフグT | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 36 | ![]() | バンドT WETFLOOR | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 37 | ![]() | バンドT ABXY | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | カレッジラグラン | リベンジ | ![]() | ||
| 39 | ![]() | レジェンドのぼうし | - | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ナイトビジョン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 41 | ![]() | スペボウ レプリカ | - | ![]() | ||
| 42 | ![]() | ジャスティスブレイン | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 43 | ![]() | ギガギョコツ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 44 | ![]() | フォーリマスク デジカモ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 45 | ![]() | パイロットゴーグル | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 46 | ![]() | キングフリップメッシュ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 47 | ![]() | ヤキフグビスケットバンダナ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 48 | ![]() | クロヤキフグバンダナ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 49 | ![]() | カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||

