お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | パーマネント・パブロ | ![]() スプリンクラー ![]() インクアーマー | フデ | 5 | 100 | |
| 2 | ![]() | スパイガジェットベッチュー | ![]() トーピード ![]() インクアーマー | シェルター | 50 | 29 | |
| 3 | ![]() | おちばシューター | ![]() トーピード ![]() バブルランチャー | シューター | 35 | 22 | |
| 4 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() インクアーマー | シューター | 50 | 22 | |
| 5 | ![]() | パブロ・ヒュー | ![]() トラップ ![]() イカスフィア | フデ | 5 | 100 | |
| 6 | ![]() | パブロ | ![]() スプラッシュボム ![]() スーパーチャクチ | フデ | 5 | 100 | |
| 7 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() キューバンボムピッチャー | マニューバー | 24 | 47 | |
| 8 | ![]() | スパッタリークリア | ![]() トーピード ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 9 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 58 | 22 | |

