お気に入りブキ・8
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クアッドホッパーホワイト | ![]() スプリンクラー ![]() ロボボムピッチャー | マニューバー | 58 | 22 | |
| 2 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 58 | 22 | |
| 3 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() ポイズンミスト ![]() アメフラシ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | スパッタリークリア | ![]() トーピード ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 5 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() キューバンボムピッチャー | マニューバー | 24 | 47 | |
| 6 | ![]() | スプラマニューバー | ![]() クイックボム ![]() マルチミサイル | マニューバー | 50 | 22 | |
| 7 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() インクアーマー | シューター | 50 | 22 | |
| 8 | ![]() | スプラシューター | ![]() クイックボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 50 | 45 | |

