お気に入りブキ・12
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スプラシューター | ![]() クイックボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 50 | 45 | |
| 2 | ![]() | プライムシューターコラボ | ![]() キューバンボム ![]() バブルランチャー | シューター | 70 | 60 | |
| 3 | ![]() | N-ZAP89 | ![]() ロボットボム ![]() マルチミサイル | シューター | 50 | 22 | |
| 4 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() インクアーマー | シューター | 50 | 22 | |
| 5 | ![]() | バレルスピナーデコ | ![]() スプラッシュシールド ![]() バブルランチャー | スピナー | 78 | 38 | |
| 6 | ![]() | バレルスピナー | ![]() スプリンクラー ![]() ハイパープレッサー | スピナー | 78 | 38 | |
| 7 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() ポイズンミスト ![]() アメフラシ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 8 | ![]() | クアッドホッパーホワイト | ![]() スプリンクラー ![]() ロボボムピッチャー | マニューバー | 58 | 22 | |
| 9 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 58 | 22 | |
| 10 | ![]() | デュアルスイーパーカスタム | ![]() スプラッシュボム ![]() アメフラシ | マニューバー | 70 | 22 | |
| 11 | ![]() | ヒーローローラー レプリカ | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | ローラー | 48 | 45 | |
| 12 | ![]() | N-ZAP83 | ![]() スプリンクラー ![]() アメフラシ | シューター | 50 | 22 | |

