お気に入りギア・56
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | モンゴウベレー | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | デルタストラップ ネオン | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ゴマシオ270 | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | アナアキスパイダー6ホール | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | エギング4 アオクロ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | F-010 | リベンジ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | アナアキロンT イボルブ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | アナアキロンT ドライブ | サーマルインク | ![]() | ||
| 10 | ![]() | キングタンク スラッシュ | サーマルインク | ![]() | ||
| 11 | ![]() | デカロTゴールデン | サーマルインク | ![]() | ||
| 12 | ![]() | マウンテンフローズン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | SWCロゴT | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | レコヤルックEP | - | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ロッキンチェリー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | デルタストラップ スノー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | エンペリアルNV | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 18 | ![]() | エギング5 シロアカ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | エギング4 ヒメキン | 受け身術 | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ロッキンホワイト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | モトクロスブーツ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 22 | ![]() | デカロノーレース ホワイト | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | デカロニックブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | タコゾネスブーツネオ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ジョーズモカシン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | オルカHi | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 27 | ![]() | ノーリーチャッカ ロビンズ | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 28 | ![]() | キャンバスHi マッシュルーム | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | ヤコナイロンレトロ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ヤコナイロン ヴィンテージ | サーマルインク | ![]() | ||
| 31 | ![]() | プルオーバーコート | サーマルインク | ![]() | ||
| 32 | ![]() | タタキBBBシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 33 | ![]() | ショートニットカサネ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 34 | ![]() | ゆとりボーダー ピンク | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 35 | ![]() | タコゾネスプロテクターネオ | リベンジ | ![]() | ||
| 36 | ![]() | シャツノゾキピンク | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 37 | ![]() | イカホワイトV | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 38 | ![]() | イカセーラー ホワイト | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 39 | ![]() | キングタンク マリン | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 40 | ![]() | マリリンハットウィズピンズ | - | ![]() | ||
| 41 | ![]() | ヒッコリーワークキャップ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 42 | ![]() | ノベルティバイザールピナス | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 43 | ![]() | ドゥーラグキャップガサネ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 44 | ![]() | ステカセヘッドホン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ウミウシカチューシャ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 46 | ![]() | ハウスタグデニムCAP | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 47 | ![]() | ダテコンタクト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 48 | ![]() | タコゾネスサングラス | ラストスパート | ![]() | ||
| 49 | ![]() | スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 50 | ![]() | エンペラフックHDP | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 51 | ![]() | ヤキフグビスケットバンダナ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 52 | ![]() | クロヤキフグバンダナ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 53 | ![]() | キャディ サンバイザー | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 54 | ![]() | ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 55 | ![]() | イカンカン | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 56 | ![]() | 2ラインメッシュ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||

