お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | デュアルスイーパーカスタム | ![]() スプラッシュボム ![]() アメフラシ | マニューバー | 70 | 22 | |
| 2 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() ポイズンミスト ![]() アメフラシ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 3 | ![]() | スパッタリークリア | ![]() トーピード ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | クーゲルシュライバー・ヒュー | ![]() ジャンプビーコン ![]() アメフラシ | スピナー | 85 | 17 | |
| 5 | ![]() | オーバーフロッシャーデコ | ![]() スプリンクラー ![]() キューバンボムピッチャー | スロッシャー | 85 | 28 | |
| 6 | ![]() | スプラスコープベッチュー | ![]() スプリンクラー ![]() イカスフィア | チャージャー | 91 | 50 | |
| 7 | ![]() | ホクサイ・ヒュー | ![]() ジャンプビーコン ![]() マルチミサイル | フデ | 23 | 80 | |
| 8 | ![]() | ヒーローローラー レプリカ | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | ローラー | 48 | 45 | |
| 9 | ![]() | ボールドマーカー7 | ![]() スプラッシュボム ![]() ウルトラハンコ | シューター | 12 | 52 | |
| 10 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() インクアーマー | シューター | 50 | 22 | |

