お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | パラシェルター | ![]() スプリンクラー ![]() アメフラシ | シェルター | 43 | 65 | |
| 2 | ![]() | 14式竹筒銃・甲 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | チャージャー | 78 | 90 | |
| 3 | ![]() | Rブラスターエリート | ![]() ポイズンミスト ![]() アメフラシ | ブラスター | 72 | 35 | |
| 4 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 12 | 52 | |
| 5 | ![]() | L3リールガン | ![]() カーリングボム ![]() イカスフィア | シューター | 62 | 25 | |
| 6 | ![]() | .52ガロン | ![]() ポイントセンサー ![]() イカスフィア | シューター | 55 | 75 | |
| 7 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() インクアーマー | シューター | 50 | 22 | |
| 8 | ![]() | ラピッドブラスター | ![]() トラップ ![]() スプラッシュボムピッチャー | ブラスター | 62 | 35 | |
| 9 | ![]() | ジェットスイーパー | ![]() ポイズンミスト ![]() マルチミサイル | シューター | 82 | 35 | |
| 10 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() ポイントセンサー ![]() マルチミサイル | マニューバー | 70 | 22 | |

