お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 58 | 22 | |
| 2 | ![]() | ケルビン525ベッチュー | ![]() タンサンボム ![]() インクアーマー | マニューバー | 62 | 76 | |
| 3 | ![]() | 14式竹筒銃・丙 | ![]() タンサンボム ![]() バブルランチャー | チャージャー | 78 | 90 | |
| 4 | ![]() | 14式竹筒銃・甲 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | チャージャー | 78 | 90 | |
| 5 | ![]() | カーボンローラーデコ | ![]() クイックボム ![]() ロボボムピッチャー | ローラー | 20 | 63 | |
| 6 | ![]() | カーボンローラー | ![]() ロボットボム ![]() アメフラシ | ローラー | 20 | 63 | |
| 7 | ![]() | ロングブラスターネクロ | ![]() クイックボム ![]() マルチミサイル | ブラスター | 56 | 70 | |
| 8 | ![]() | ジェットスイーパーカスタム | ![]() クイックボム ![]() ハイパープレッサー | シューター | 82 | 35 | |
| 9 | ![]() | スプラシューターコラボ | ![]() スプラッシュボム ![]() ジェットパック | シューター | 50 | 45 | |

