お気に入りブキ・11
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スパイガジェットベッチュー | ![]() トーピード ![]() インクアーマー | シェルター | 50 | 29 | |
| 2 | ![]() | スプラマニューバーベッチュー | ![]() キューバンボム ![]() イカスフィア | マニューバー | 50 | 22 | |
| 3 | ![]() | スパッタリークリア | ![]() トーピード ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() ポイントセンサー ![]() マルチミサイル | マニューバー | 70 | 22 | |
| 5 | ![]() | カーボンローラーデコ | ![]() クイックボム ![]() ロボボムピッチャー | ローラー | 20 | 63 | |
| 6 | ![]() | クラッシュブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ハイパープレッサー | ブラスター | 21 | 24 | |
| 7 | ![]() | スプラシューター | ![]() クイックボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 50 | 45 | |
| 8 | ![]() | シャープマーカー | ![]() ポイズンミスト ![]() ジェットパック | シューター | 42 | 22 | |
| 9 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() インクアーマー | シューター | 50 | 22 | |
| 10 | ![]() | ボールドマーカー7 | ![]() スプラッシュボム ![]() ウルトラハンコ | シューター | 12 | 52 | |
| 11 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 12 | 52 | |

