お気に入りギア・62
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | エギング4 キイコン | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | デルタストラップ ルミナス | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ハンティングブーツ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | エギング4 ヒメキン | 受け身術 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | メカレッグ・IBS | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ミッドナイトスリッポン | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | シーホースHi ゴールド | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | アケビコンフォート | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ピラニアモカシン | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | スリッポン ポルカ | 受け身術 | ![]() | ||
| 11 | ![]() | ストリップ タタキベッチュー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | アナアキラバー ハバネロ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ノーリーチャッカ イイダチ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ノリマキ750 ブラック | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | エギング4 アカクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | スリッポン ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | エギング5 シロアカ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ウミウシパープル | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | デカロノーレース ホワイト | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | キャンバスHi モロヘイヤ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | ベリベリホワイト | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ノンスリップタクミ | - | ![]() | ||
| 23 | ![]() | グリッチョ グリーン 限定版 | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 24 | ![]() | スクールローファー | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 25 | ![]() | アオサドーレ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | テッカサイクルシャツ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | F-3 ホワイトレザー | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | プルオーバーコート | サーマルインク | ![]() | ||
| 29 | ![]() | タコボウラーシャツ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 30 | ![]() | イカライダーBLACK | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | FA-01ウラ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 32 | ![]() | FCジャージー | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 33 | ![]() | わかばイカT | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 34 | ![]() | イカライダーWHITE | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 35 | ![]() | FA-01オモテ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 36 | ![]() | アーマージャケット レプリカ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 37 | ![]() | SWCロゴT | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 39 | ![]() | ハウスタグホエールニット | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ガチガサネ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 41 | ![]() | バンドT SQUIDSQUAD | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 42 | ![]() | バスケジャージ アウェイ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 43 | ![]() | オクトガサネ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 44 | ![]() | スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ウールウーニーズクラシック | カムバック | ![]() | ||
| 46 | ![]() | モーグル タタキベッチュー | カムバック | ![]() | ||
| 47 | ![]() | ビバレッジキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 48 | ![]() | ノベルティバイザーナデシコ | 逆境強化 | ![]() | ||
| 49 | ![]() | ノーズガードモトクロス | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ダストブロッカー 2.5 | - | ![]() | ||
| 51 | ![]() | バックワードキャップ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 52 | ![]() | ハウスタグデニムCAP | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 53 | ![]() | ダテコンタクト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 54 | ![]() | タレサン18K | ラストスパート | ![]() | ||
| 55 | ![]() | イカパッチン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 56 | ![]() | キョンキョンぼう | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 57 | ![]() | キングフリップメッシュ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 58 | ![]() | センニューボンボン | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 59 | ![]() | クラゲーダーキャップ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 60 | ![]() | センニューヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 61 | ![]() | アナアキバスクベレー | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 62 | ![]() | アンコウラバーマスク | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||

