お気に入りブキ・20
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | デュアルスイーパーカスタム | ![]() スプラッシュボム ![]() アメフラシ | マニューバー | 70 | 22 | |
| 2 | ![]() | スプラマニューバーベッチュー | ![]() キューバンボム ![]() イカスフィア | マニューバー | 50 | 22 | |
| 3 | ![]() | スプラマニューバーコラボ | ![]() カーリングボム ![]() ジェットパック | マニューバー | 50 | 22 | |
| 4 | ![]() | エクスプロッシャーカスタム | ![]() ポイントセンサー ![]() イカスフィア | スロッシャー | 77 | 64 | |
| 5 | ![]() | ヒッセン | ![]() クイックボム ![]() インクアーマー | スロッシャー | 31 | 80 | |
| 6 | ![]() | 4Kスコープ | ![]() トラップ ![]() アメフラシ | チャージャー | 100 | 20 | |
| 7 | ![]() | スプラチャージャーベッチュー | ![]() スプリンクラー ![]() イカスフィア | チャージャー | 88 | 50 | |
| 8 | ![]() | スプラチャージャーコラボ | ![]() スプラッシュシールド ![]() キューバンボムピッチャー | チャージャー | 88 | 50 | |
| 9 | ![]() | スプラチャージャー | ![]() スプラッシュボム ![]() ハイパープレッサー | チャージャー | 88 | 50 | |
| 10 | ![]() | ロングブラスターカスタム | ![]() カーリングボム ![]() バブルランチャー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 11 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() アメフラシ | ブラスター | 56 | 70 | |
| 12 | ![]() | ラピッドブラスターベッチュー | ![]() トーピード ![]() イカスフィア | ブラスター | 62 | 35 | |
| 13 | ![]() | .96ガロンデコ | ![]() スプラッシュシールド ![]() スーパーチャクチ | シューター | 70 | 80 | |
| 14 | ![]() | ジェットスイーパーカスタム | ![]() クイックボム ![]() ハイパープレッサー | シューター | 82 | 35 | |
| 15 | ![]() | .52ガロンベッチュー | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | シューター | 55 | 75 | |
| 16 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() インクアーマー | シューター | 50 | 22 | |
| 17 | ![]() | スプラシューターベッチュー | ![]() キューバンボム ![]() マルチミサイル | シューター | 50 | 45 | |
| 18 | ![]() | スプラシューターコラボ | ![]() スプラッシュボム ![]() ジェットパック | シューター | 50 | 45 | |
| 19 | ![]() | おちばシューター | ![]() トーピード ![]() バブルランチャー | シューター | 35 | 22 | |
| 20 | ![]() | プライムシューターベッチュー | ![]() スプラッシュボム ![]() ナイスダマ | シューター | 70 | 60 | |

