お気に入りギア・44
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | アナアキマスク | ![]() スタートダッシュ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | シーホースHi ゴールド | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | イカヤキチップ | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | アケビコンフォート | ![]() 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | デルタストラップ ネオン | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | デルタストラップ スノー | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ハンティングブーツ | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ピラニアモカシン | ![]() ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | スモークチップ | ![]() 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | レイニーアセロラ | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | ピンクビーンズ | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ウミウシタウンHi グレー | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ノリマキ750 ブラック | ![]() スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | オルカHiサンセット | ![]() 受け身術 | ![]() | ||
| 15 | ![]() | カナリアビーンズ | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ゆとりボーダー ライム | ![]() 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 17 | ![]() | イカライダーBLACK | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | スタジャンロゴマシ | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 19 | ![]() | シャツノゾキブルー | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | アンカーベスト | ![]() - | ![]() | ||
| 21 | ![]() | チャリキングジャージ | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 22 | ![]() | エゾッコパーカー アズキ | ![]() イカニンジャ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | イカライダーWHITE | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ベイビークラゲシャツ | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 25 | ![]() | イカセーラー ブルー | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | プルオーバーコート | ![]() サーマルインク | ![]() | ||
| 27 | ![]() | マウンテンベリー | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | アロメテックT レッド | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | キングタンク スラッシュ | ![]() サーマルインク | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ゆとりボーダー ピンク | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 31 | ![]() | エンペラフックHDP | ![]() 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 32 | ![]() | クラゲーダーキャップ | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 33 | ![]() | サンサンサンバイザー | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 34 | ![]() | タレサン18K | ![]() ラストスパート | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ヒッコリーワークキャップ | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 36 | ![]() | ヘッドライトヘルム | ![]() - | ![]() | ||
| 37 | ![]() | キングフリップメッシュ | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | スタジオヘッドホン | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 39 | ![]() | パイロットゴーグル | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | スゲ | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 41 | ![]() | ダテコンタクト | ![]() スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 42 | ![]() | ボンボンニット | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 43 | ![]() | ヤコバイザー | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 44 | ![]() | サイクルメット | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||














































































