お気に入りギア・43
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | イカボウズキャメル | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | アナアキラバー フェイク | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 3 | ![]() | トレッキングカスタム | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | アロメッシュバーミリオン | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | シーホースHi パープル | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | キャンバスHi トリュフ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | イロマキ750 グリーン | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | キングオブマスク | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 9 | ![]() | モイストコンブーツ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 10 | ![]() | オーロラヘッドホン | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 11 | ![]() | ヤコピステ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | マウンテンベリー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | イカライダーWHITE | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ホワイトアローズ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | パイレーツボーダー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | イカブラック | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | イカゴッチンベスト | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | アイロニックロング | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ヒッコリーワークキャップ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | アローバンド ホワイト | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | セルブロウ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | イカンカン クラシック | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ヤキフグビスケットバンダナ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | キャンプハット | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ジップアップ グリーン | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | リーグT | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | ボンバージャケット ネガ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | シャツノゾキブルー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | リールロールスウェット | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | デカロノーレース ブルー | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | エイズリーバンダナ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 32 | ![]() | ミズシュラッグT | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 33 | ![]() | レタード グリーン | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 34 | ![]() | モンゴウベレー | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 35 | ![]() | F-3 ペイントカスタム | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 36 | ![]() | アケビコンフォート | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 37 | ![]() | カモフラパープル | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 39 | ![]() | ノーズガードモトクロス | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | デカメットアイシールド | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 41 | ![]() | パイロットゴーグル | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 42 | ![]() | エギング4 アカクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 43 | ![]() | キングオクトHKシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||

