お気に入りギア・231
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | イカテンくんポロ | - | ![]() | ||
| 2 | ![]() | マクレGT | - | ![]() | ||
| 3 | ![]() | フューエルブルゾン | - | ![]() | ||
| 4 | ![]() | レコヤルックEP | - | ![]() | ||
| 5 | ![]() | アゲアゲ・10・プラーXXL | - | ![]() | ||
| 6 | ![]() | アイアンマスカレイド | - | ![]() | ||
| 7 | ![]() | オーシャンズヘルム | - | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ヘッドライトヘルム | - | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ダストブロッカー 2.5 | - | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ノンスリップタクミ | - | ![]() | ||
| 11 | ![]() | キャンバスHi トマト | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | タコゾネスブーツネオ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | エンペリアルNV | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ヒメイトスニーカー | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | シーホースHi レッド | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ゾネスティックスコープ | - | ![]() | ||
| 17 | ![]() | イイダチスリッポン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | マッドラバー | - | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ロッキンホワイト | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ロッキンブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 21 | ![]() | ロッキンチェリー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ヤコナイロンレトロ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ウラスカジャン | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | プルオーバーコート | サーマルインク | ![]() | ||
| 25 | ![]() | クンフーパンジャージ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 26 | ![]() | フロントジップベスト | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 27 | ![]() | クンフージャージ | イカニンジャ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | バンドT HIGHTIDEERA | サーマルインク | ![]() | ||
| 29 | ![]() | イイダチトップス | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | タコゾネスプロテクターネオ | リベンジ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | パールドットT | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 32 | ![]() | ヒメイトパーカー | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 33 | ![]() | FA-01ウラ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 34 | ![]() | アナアキニット キソデ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 35 | ![]() | アンカーベスト | - | ![]() | ||
| 36 | ![]() | イヤーマフ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 37 | ![]() | 金のつまようじ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | サッカーバンド | 逆境強化 | ![]() | ||
| 39 | ![]() | モンゴウベレー | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | アローバンド ホワイト | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 41 | ![]() | キングフリップメッシュ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 42 | ![]() | ボンボンニット | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 43 | ![]() | バスケバンド | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 44 | ![]() | レイニーシャボン | 受け身術 | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ウミウシタウンHi アンバー | 受け身術 | ![]() | ||
| 46 | ![]() | スミレビーンズ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 47 | ![]() | デカロノーレース ブルー | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 48 | ![]() | エギング4 キイコン | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 49 | ![]() | デカロニックブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 50 | ![]() | スリッポン チドリ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 51 | ![]() | キャンバス バナナ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 52 | ![]() | シーホース イエロー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 53 | ![]() | グリッチョ ブルー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 54 | ![]() | デカロニックチョコレート | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ノーリーチャッカ ロビンズ | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 56 | ![]() | ストリップ タタキベッチュー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 57 | ![]() | アナアキラバー ハバネロ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 58 | ![]() | ピンクビーンズ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 59 | ![]() | ミルキーダウンブーツ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 60 | ![]() | エギング4 アオクロ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 61 | ![]() | チョコクロッグ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 62 | ![]() | ブラックビーンズ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 63 | ![]() | イカスミチップ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 64 | ![]() | トレッキングカスタム | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 65 | ![]() | シーホースHi パープル | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 66 | ![]() | キャンバス ホワイト | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 67 | ![]() | エギング4 アカクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 68 | ![]() | ラバーソール ターコイズ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 69 | ![]() | シーホースHi ゾンビ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 70 | ![]() | キャンバス クマノミ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 71 | ![]() | ウミウシブルー | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 72 | ![]() | デルタストラップ スノー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 73 | ![]() | シーホース ブラックレザー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 74 | ![]() | ラバーソール ホワイト | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 75 | ![]() | グリッチョ オレンジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 76 | ![]() | シーホースHi ゴールド | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 77 | ![]() | エギング5 シロアカ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 78 | ![]() | デカロノーレース ホワイト | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 79 | ![]() | グランパなクツ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 80 | ![]() | イカボウズジェットブラック | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 81 | ![]() | ジョーズモカシン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 82 | ![]() | エンペーサーAg | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 83 | ![]() | ノーリーチャッカ グレー | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 84 | ![]() | シーホース ホワイト | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 85 | ![]() | キャンバスHi モロヘイヤ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 86 | ![]() | ベリベリホワイト | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 87 | ![]() | シンカイレザーブーツ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 88 | ![]() | スクールローファー | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 89 | ![]() | オルカHiウーブン | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ネイビーチップ レッドソール | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||

