お気に入りギア・173
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | タコボウラーシャツ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ロッキンチェリー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ロッキンブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ピラニアモカシン | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | トレッキングライト | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 6 | ![]() | デルタストラップ スノー | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 7 | ![]() | シーホースHi ゴールド | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 8 | ![]() | エギング4 アカクロ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 9 | ![]() | エギング4 アオクロ | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 10 | ![]() | アローズ タタキベッチュー | 受け身術 | ![]() | ||
| 11 | ![]() | デカロニックチョコレート | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | デカロニックブラック | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 13 | ![]() | チョコクロッグ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | タコゾネスブーツネオ | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ジョーズモカシン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | クレイジーアローズ | ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 17 | ![]() | グランパなクツ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | キルトローファー | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 19 | ![]() | キャンバスHi トマト | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 20 | ![]() | エギング5 ハニオレ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 21 | ![]() | オルカHi | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 22 | ![]() | オルカHiウーブン | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 23 | ![]() | ウミウシボルト95 | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 24 | ![]() | ウミウシパープル | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ベリベリレッド | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 26 | ![]() | ピンクビーンズ | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | ノーリーチャッカ ロビンズ | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 28 | ![]() | スリッポン ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 29 | ![]() | スリッポン レッド | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 30 | ![]() | シーホースHi レッド | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 31 | ![]() | シーホースHi パープル | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 32 | ![]() | イカヤキチップ | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 33 | ![]() | BBサンダル | 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
| 34 | ![]() | マクレGT | - | ![]() | ||
| 35 | ![]() | マウンテンフローズン | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 36 | ![]() | マウンテンノリタマゴ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 37 | ![]() | マウンテンオリーブ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | ドロップスウェット ポジ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 39 | ![]() | ドロップスウェット ネガ | リベンジ | ![]() | ||
| 40 | ![]() | スタジャンロゴマシ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 41 | ![]() | シロシャツ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 42 | ![]() | ジップアップ カモ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 43 | ![]() | ショートニットカサネ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 44 | ![]() | クンフージャージ | イカニンジャ | ![]() | ||
| 45 | ![]() | オクトガサネ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 46 | ![]() | イカセーラー ブルー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 47 | ![]() | アナアキロンT イボルブ | 復活ペナルティアップ | ![]() | ||
| 48 | ![]() | アナアキオンブレネル | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 49 | ![]() | FA-01オモテ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 50 | ![]() | F-3 ペイントカスタム | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 51 | ![]() | ゆとりボーダー ライム | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 52 | ![]() | ゆとりボーダー ピンク | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 53 | ![]() | マウンテンベリー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 54 | ![]() | ホタパーカー グレー | サブ性能アップ | ![]() | ||
| 55 | ![]() | フィッシャーズベスト オジ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 56 | ![]() | ヒーロージャケット レプリカ | イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 57 | ![]() | ヒーローフーディー レプリカ | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 58 | ![]() | ピーターパンクシャツ | インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 59 | ![]() | バスケジャージ ホーム | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 60 | ![]() | タコゾネスプロテクターネオ | リベンジ | ![]() | ||
| 61 | ![]() | スミカケシャツ | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 62 | ![]() | スクールブレザー | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 63 | ![]() | スクールカーデ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 64 | ![]() | スウェットT ゴブ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 65 | ![]() | シャツノゾキブルー | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 66 | ![]() | ジップアップ グリーン | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 67 | ![]() | グランパなフク | サーマルインク | ![]() | ||
| 68 | ![]() | エゾッコパーカー アズキ | イカニンジャ | ![]() | ||
| 69 | ![]() | アナアキロンT ドライブ | サーマルインク | ![]() | ||
| 70 | ![]() | アナアキニット アオソデ | スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 71 | ![]() | アナアキニット アカソデ | リベンジ | ![]() | ||
| 72 | ![]() | アナアキニット キソデ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 73 | ![]() | アーバンベスト イエロー | リベンジ | ![]() | ||
| 74 | ![]() | FA-11ウラ カスタム | 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
| 75 | ![]() | バスケジャージ アウェイ | インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 76 | ![]() | キングパーカー グレープ | 復活時間短縮 | ![]() | ||
| 77 | ![]() | キングタンク ホワイト | リベンジ | ![]() | ||
| 78 | ![]() | キングタンク スラッシュ | サーマルインク | ![]() | ||
| 79 | ![]() | キングタンク マリン | 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ウーニーズBBシャツ | ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 81 | ![]() | レジェンドのぼうし | - | ![]() | ||
| 82 | ![]() | ヤコバイザー | スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 83 | ![]() | モンゴウベレー | スタートダッシュ | ![]() | ||
| 84 | ![]() | フェイスゴーグル | カムバック | ![]() | ||
| 85 | ![]() | ヒッコリーワークキャップ | スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 86 | ![]() | ノーズガードモトクロス | スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 87 | ![]() | ドゥーラグキャップガサネ | メイン性能アップ | ![]() | ||
| 88 | ![]() | ダストブロッカー 2.5 | - | ![]() | ||
| 89 | ![]() | ステカセヘッドホン | インク回復力アップ | ![]() | ||
| 90 | ![]() | スタジオオクトホン | インク回復力アップ | ![]() | ||

