お気に入りブキ・15
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 58 | 22 | |
| 2 | ![]() | デュアルスイーパーカスタム | ![]() スプラッシュボム ![]() アメフラシ | マニューバー | 70 | 22 | |
| 3 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() キューバンボムピッチャー | マニューバー | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() ポイズンミスト ![]() アメフラシ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 5 | ![]() | スプラマニューバーコラボ | ![]() カーリングボム ![]() ジェットパック | マニューバー | 50 | 22 | |
| 6 | ![]() | スプラチャージャーコラボ | ![]() スプラッシュシールド ![]() キューバンボムピッチャー | チャージャー | 88 | 50 | |
| 7 | ![]() | スプラチャージャー | ![]() スプラッシュボム ![]() ハイパープレッサー | チャージャー | 88 | 50 | |
| 8 | ![]() | クラッシュブラスターネオ | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ブラスター | 21 | 24 | |
| 9 | ![]() | ボールドマーカーネオ | ![]() ジャンプビーコン ![]() マルチミサイル | シューター | 12 | 52 | |
| 10 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 12 | 52 | |
| 11 | ![]() | ジェットスイーパーカスタム | ![]() クイックボム ![]() ハイパープレッサー | シューター | 82 | 35 | |
| 12 | ![]() | ジェットスイーパー | ![]() ポイズンミスト ![]() マルチミサイル | シューター | 82 | 35 | |
| 13 | ![]() | N-ZAP89 | ![]() ロボットボム ![]() マルチミサイル | シューター | 50 | 22 | |
| 14 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() インクアーマー | シューター | 50 | 22 | |
| 15 | ![]() | シャープマーカーネオ | ![]() クイックボム ![]() キューバンボムピッチャー | シューター | 42 | 22 | |

