お気に入りブキ・15
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スパイガジェット | ![]() トラップ ![]() スーパーチャクチ | シェルター | 50 | 29 | |
| 2 | ![]() | キャンピングシェルター | ![]() ジャンプビーコン ![]() バブルランチャー | シェルター | 62 | 85 | |
| 3 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() スーパーチャクチ | マニューバー | 58 | 22 | |
| 4 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() ポイントセンサー ![]() マルチミサイル | マニューバー | 70 | 22 | |
| 5 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() ポイズンミスト ![]() アメフラシ | マニューバー | 24 | 47 | |
| 6 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() キューバンボムピッチャー | マニューバー | 24 | 47 | |
| 7 | ![]() | ケルビン525 | ![]() トラップ ![]() ジェットパック | マニューバー | 62 | 76 | |
| 8 | ![]() | ヒッセン | ![]() クイックボム ![]() インクアーマー | スロッシャー | 31 | 80 | |
| 9 | ![]() | ホクサイ | ![]() ロボットボム ![]() ジェットパック | フデ | 23 | 80 | |
| 10 | ![]() | ボールドマーカーネオ | ![]() ジャンプビーコン ![]() マルチミサイル | シューター | 12 | 52 | |
| 11 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 12 | 52 | |
| 12 | ![]() | ジェットスイーパー | ![]() ポイズンミスト ![]() マルチミサイル | シューター | 82 | 35 | |
| 13 | ![]() | N-ZAP89 | ![]() ロボットボム ![]() マルチミサイル | シューター | 50 | 22 | |
| 14 | ![]() | スプラシューター | ![]() クイックボム ![]() スーパーチャクチ | シューター | 50 | 45 | |
| 15 | ![]() | わかばシューター | ![]() スプラッシュボム ![]() インクアーマー | シューター | 35 | 22 | |

