List of Shoes Gears
164 Results
No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BBサンダル | ![]() 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
2 | ![]() | アーマーブーツ レプリカ | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
3 | ![]() | アイスダウンブーツ | ![]() ステルスジャンプ | ![]() | ||
4 | ![]() | アカツキアローズ | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
5 | ![]() | アケビコンフォート | ![]() 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
6 | ![]() | アスレチックアローズ | ![]() 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
7 | ![]() | アナアキスパイダー6ホール | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
8 | ![]() | アナアキラバー ハバネロ | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
9 | ![]() | アナアキラバー フェイク | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
10 | ![]() | アローズ タタキベッチュー | ![]() 受け身術 | ![]() | ||
11 | ![]() | アロメッシュイエロー | ![]() メイン性能アップ | ![]() | ||
12 | ![]() | アロメッシュバーミリオン | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
13 | ![]() | イイダチスリッポン | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
14 | ![]() | イカスミチップ | ![]() 復活時間短縮 | ![]() | ||
15 | ![]() | イカボウズキャメル | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
16 | ![]() | イカボウズジェットブラック | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
17 | ![]() | イカヤキチップ | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
18 | ![]() | イロマキ750 イエロー | ![]() スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
19 | ![]() | イロマキ750 オレンジ | ![]() 受け身術 | ![]() | ||
20 | ![]() | イロマキ750 グリーン | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
21 | ![]() | イロマキ750 パープル | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
22 | ![]() | イロマキ750 ブルー | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
23 | ![]() | イロマキ750 レッド | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
24 | ![]() | ウミウシイエロー | ![]() 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
25 | ![]() | ウミウシタウンHi アンバー | ![]() 受け身術 | ![]() | ||
26 | ![]() | ウミウシタウンHi グレー | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
27 | ![]() | ウミウシパープル | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
28 | ![]() | ウミウシブルー | ![]() スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
29 | ![]() | ウミウシボルト95 | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
30 | ![]() | ウミウシレッド | ![]() スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
31 | ![]() | エギング4 アオクロ | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
32 | ![]() | エギング4 アカクロ | ![]() スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
33 | ![]() | エギング4 イイマリ | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
34 | ![]() | エギング4 キイコン | ![]() メイン性能アップ | ![]() | ||
35 | ![]() | エギング4 ヒメキン | ![]() 受け身術 | ![]() | ||
36 | ![]() | エギング5 クロアオ | ![]() スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
37 | ![]() | エギング5 シロアカ | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
38 | ![]() | エギング5 ハニオレ | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
39 | ![]() | エギング5 プレミアム | ![]() ステルスジャンプ | ![]() | ||
40 | ![]() | エンチャントブーツ | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
41 | ![]() | エンペーサーAg | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
42 | ![]() | エンペーサーAu | ![]() 復活時間短縮 | ![]() | ||
43 | ![]() | エンペーサーCaO | ![]() 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
44 | ![]() | エンペリアルNV | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
45 | ![]() | エンペリアルカイザー | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
46 | ![]() | オイスタークロッグ | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
47 | ![]() | オルカHi | ![]() スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
48 | ![]() | オルカHiウーブン | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
49 | ![]() | オルカHiサンセット | ![]() 受け身術 | ![]() | ||
50 | ![]() | オルカHiパッション | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
51 | ![]() | オレンジアローズ | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
52 | ![]() | カナリアビーンズ | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
53 | ![]() | キャンバス クマノミ | ![]() スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
54 | ![]() | キャンバス バナナ | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
55 | ![]() | キャンバス ホワイト | ![]() スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
56 | ![]() | キャンバスHi トマト | ![]() 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
57 | ![]() | キャンバスHi トリュフ | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
58 | ![]() | キャンバスHi マッシュルーム | ![]() ステルスジャンプ | ![]() | ||
59 | ![]() | キャンバスHi モロヘイヤ | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
60 | ![]() | キルトローファー | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
61 | ![]() | グランパなクツ | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
62 | ![]() | グリッチョ オレンジ | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
63 | ![]() | グリッチョ グリーン 限定版 | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
64 | ![]() | グリッチョ ブルー | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
65 | ![]() | グレーチップ イエローソール | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
66 | ![]() | クレイジーアローズ | ![]() ステルスジャンプ | ![]() | ||
67 | ![]() | ゲソバタアシスト | ![]() - | ![]() | ||
68 | ![]() | ゴマシオ270 | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
69 | ![]() | サムライシューズ | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
70 | ![]() | シーホース イエロー | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
71 | ![]() | シーホース ブラックレザー | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
72 | ![]() | シーホース ホワイト | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
73 | ![]() | シーホースHi ゴールド | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
74 | ![]() | シーホースHi ゾンビ | ![]() スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
75 | ![]() | シーホースHi パープル | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
76 | ![]() | シーホースHi レッド | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
77 | ![]() | シアンビーンズ | ![]() ステルスジャンプ | ![]() | ||
78 | ![]() | シノビアシ | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
79 | ![]() | シャークモカシン | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
80 | ![]() | ジョーズモカシン | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
81 | ![]() | シンカイレザーブーツ | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
82 | ![]() | シンリョクレザーブーツ | ![]() 受け身術 | ![]() | ||
83 | ![]() | スクールローファー | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
84 | ![]() | ストリップ タタキベッチュー | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
85 | ![]() | スパイカ タタキベッチュー | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
86 | ![]() | スミレビーンズ | ![]() 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
87 | ![]() | スモークチップ | ![]() 対物攻撃力アップ | ![]() | ||
88 | ![]() | スリッポン チドリ | ![]() 爆風ダメージ軽減・改 | ![]() | ||
89 | ![]() | スリッポン ブルー | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
90 | ![]() | スリッポン ポルカ | ![]() 受け身術 | ![]() |
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- インク効率アップ(メイン)
- インク効率アップ(サブ)
- インク回復力アップ
- ヒト移動速度アップ
- イカダッシュ速度アップ
- スペシャル増加量アップ
- スペシャル減少量ダウン
- スペシャル性能アップ
- 復活時間短縮
- スーパージャンプ時間短縮
- サブ性能アップ
- 相手インク影響軽減
- 爆風ダメージ軽減・改
- メイン性能アップ
- スタートダッシュ
- ラストスパート
- 逆境強化
- カムバック
- イカニンジャ
- リベンジ
- サーマルインク
- 復活ペナルティアップ
- 追加ギアパワー倍化
- ステルスジャンプ
- 対物攻撃力アップ
- 受け身術
ブランドから探す
- アイロニック
- アナアキ
- アロメ
- エゾッコ
- エンペリー
- クラーゲス
- シグレニ
- ジモン
- タタキケンサキ
- バトロイカ
- フォーリマ
- ホタックス
- ホッコリー
- ヤコ
- ロッケンベルグ
- amiibo
- アタリメイド
- クマサン商会