12 Results
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Vac | Shooters | 74 | 80 | |
2 | ![]() | Aerospray RG | ![]() Sprinkler ![]() Booyah Bomb | Shooters | 35 | 11 | |
3 | ![]() | S-BLAST '92 | ![]() Sprinkler ![]() Reefslider | Blasters | 45 | 70 | |
4 | ![]() | Dynamo Roller | ![]() Sprinkler ![]() Tacticooler | Rollers | 76 | 26 | |
5 | ![]() | Snipewriter 5H | ![]() Sprinkler ![]() Tacticooler | Chargers | 91 | 43 | |
6 | ![]() | Bloblobber | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Sloshers | 85 | 30 | |
7 | ![]() | Heavy Splatling | ![]() Sprinkler ![]() Wave Breaker | Splatlings | 78 | 38 | |
8 | ![]() | Order Splatling Replica | ![]() Sprinkler ![]() Wave Breaker | Splatlings | 78 | 38 | |
9 | ![]() | Light Tetra Dualies | ![]() Sprinkler ![]() Zipcaster | Dualies | 58 | 23 | |
10 | ![]() | Splat Brella | ![]() Sprinkler ![]() Triple Inkstrike | Brellas | 43 | 65 | |
11 | ![]() | Order Brella Replica | ![]() Sprinkler ![]() Triple Inkstrike | Brellas | 43 | 65 | |
12 | ![]() | Inkline Tri-Stringer | ![]() Sprinkler ![]() Super Chump | Stringers | 88 | 40 |
条件を変えてブキを探す
ブキ種別から探す
サブ・スペシャルウェポンから探す
- Splat Bomb
- Suction Bomb
- Curling Bomb
- Toxic Mist
- Splash Wall
- Angle Shooter
- Burst Bomb
- Autobomb
- Sprinkler
- Fizzy Bomb
- Torpedo
- Ink Mine
- Squid Beakon
- Point Sensor
- Crab Tank
- Big Bubbler
- Zipcaster
- Trizooka
- Killer Wail 5.1
- Ink Vac
- Triple Inkstrike
- Tacticooler
- Wave Breaker
- Reefslider
- Tenta Missiles
- Inkjet
- Ink Storm
- Ultra Stamp
- Booyah Bomb
- Kraken Royale
- Super Chump
- Splattercolor Screen
- Splashdown