10 Results
No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Shooters | 50 | 47 | |
2 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
3 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Trizooka | Blasters | 21 | 26 | |
4 | ![]() | Luna Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Zipcaster | Blasters | 18 | 70 | |
5 | ![]() | Gold Dynamo Roller | ![]() Splat Bomb ![]() Super Chump | Rollers | 76 | 26 | |
6 | ![]() | Inkbrush | ![]() Splat Bomb ![]() Killer Wail 5.1 | brushes | 5 | 100 | |
7 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 88 | 50 | |
8 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 91 | 50 | |
9 | ![]() | Slosher | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Sloshers | 58 | 84 | |
10 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Wave Breaker | Dualies | 70 | 23 |
条件を変えてブキを探す
ブキ種別から探す
サブ・スペシャルウェポンから探す
- Splat Bomb
- Suction Bomb
- Curling Bomb
- Toxic Mist
- Splash Wall
- Angle Shooter
- Burst Bomb
- Autobomb
- Sprinkler
- Fizzy Bomb
- Torpedo
- Ink Mine
- Squid Beakon
- Point Sensor
- Crab Tank
- Big Bubbler
- Zipcaster
- Trizooka
- Killer Wail 5.1
- Ink Vac
- Triple Inkstrike
- Tacticooler
- Wave Breaker
- Reefslider
- Tenta Missiles
- Inkjet
- Ink Storm
- Ultra Stamp
- Booyah Bomb
- Kraken Royale
- Super Chump
- Splattercolor Screen
- Splashdown