List of Gears
15 Results
No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Big Muds | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
2 | ![]() | Cyan Trainers | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
3 | ![]() | Desert Chukkas | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
4 | ![]() | Green Rain Boots | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
5 | ![]() | Survival Footwrap Replicas | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
6 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
7 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
8 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
9 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
10 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
11 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
12 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
13 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
14 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
15 | ![]() | TBC | ![]() Stealth Jump | ![]() |
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- Ink Saver (Main)
- Ink Saver (Sub)
- Ink Recovery Up
- Run Speed Up
- Swim Speed Up
- Special Charge Up
- Special Saver
- Special Power Up
- Quick Respawn
- Quick Super Jump
- Sub Power Up
- Ink Resistance Up
- Sub Resistance Up
- Intensify Action
- Opening Gambit
- Last-Ditch Effort
- Tenacity
- Comeback
- Ninja Squid
- Haunt
- Thermal Ink
- Respawn Punisher
- Ability Doubler
- Stealth Jump
- Object Shredder
- Drop Roller
ブランドから探す
- Zink
- Annaki
- Tentatek
- Zekko
- Enperry
- Krak-On
- Inkline
- Emberz
- Splash Mob
- Toni Kensa
- SquidForce
- Barazushi
- Forge
- Skalop
- Firefin
- Takoroka
- Rockenberg
- amiibo
- Cuttlegear
- Z+F
- Grizzco