List of Gears
49 Results
| No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anglerfish Mask | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Annaki Beret & Glasses | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 3 | ![]() | Bamboo Hat | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Enchanted Hat | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 5 | ![]() | Ocho OctoPhones Blancos | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 6 | ![]() | Short Beanie | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 7 | ![]() | Squid Facemask | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 8 | ![]() | Studio Headphones | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 9 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 10 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 11 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 12 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 13 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 14 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 15 | ![]() | Barazushi Wrap | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 16 | ![]() | Chaos Commander Suit | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 17 | ![]() | Cream Tundra Fleece | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 18 | ![]() | Hula Punk Shirt | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 19 | ![]() | Lumberjack Shirt | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 20 | ![]() | Octobowler Shirt | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 21 | ![]() | Patchwork Bomber | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 22 | ![]() | Red Vector Tee | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 23 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 24 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 25 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 26 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 27 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 28 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 29 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 30 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 31 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 32 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 33 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 34 | ![]() | Tentatek Tandem | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 35 | ![]() | Armor Boot Replicas | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 36 | ![]() | Fuzzy Boots | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 37 | ![]() | Navy Red-Soled Wingtips | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 38 | ![]() | Orange Arrows | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 39 | ![]() | Pearl Punk Crowns | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 40 | ![]() | Power Boots | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 41 | ![]() | Red Hammertreads | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 42 | ![]() | Red Hi-Horses | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 43 | ![]() | Slamgerine Slip-Ons | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 44 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 45 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 46 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 47 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 48 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 49 | ![]() | TBC | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- Ink Saver (Main)
- Ink Saver (Sub)
- Ink Recovery Up
- Run Speed Up
- Swim Speed Up
- Special Charge Up
- Special Saver
- Special Power Up
- Quick Respawn
- Quick Super Jump
- Sub Power Up
- Ink Resistance Up
- Sub Resistance Up
- Intensify Action
- Opening Gambit
- Last-Ditch Effort
- Tenacity
- Comeback
- Ninja Squid
- Haunt
- Thermal Ink
- Respawn Punisher
- Ability Doubler
- Stealth Jump
- Object Shredder
- Drop Roller
ブランドから探す
- Zink
- Annaki
- Tentatek
- Zekko
- Enperry
- Krak-On
- Inkline
- Emberz
- Splash Mob
- Toni Kensa
- SquidForce
- Barazushi
- Forge
- Skalop
- Firefin
- Takoroka
- Rockenberg
- amiibo
- Cuttlegear
- Z+F
- Grizzco
