略称
常に使用するわけではないが見やすさ重視で使用する可能性のあるもの
ギアパワー
| 正式名称 | 略称 |
| インク効率アップ(メイン) | メインク |
| インク効率アップ(サブ) | サインク |
| インク回復力アップ | インク回復 |
| ヒト移動速度アップ | ヒト速 |
| イカダッシュ速度アップ | イカ速 |
| アクション強化 | アク強 |
| 相手インク影響軽減 | 安全靴 |
| サブ影響軽減 | サブ減、爆減 |
| サブ性能アップ | サブ性能、遠投 |
| スペシャル性能アップ | スペ性 |
| スペシャル増加量アップ | スペ増 |
| スペシャル減少量ダウン | スペ減 |
| 復活時間短縮 | ゾンビ、復短 |
| スーパージャンプ時間短縮 | ジャン短 |
| スタートダッシュ | スタダ |
| ラストスパート | ラスパ |
| 逆境強化 | 逆境 |
| カムバック | カムバ |
| イカニンジャ | イカニン |
| サーマルインク | サーマル |
| リベンジ | - |
| 復活ペナルティアップ | ペナアップ、復ペナ |
| 対物攻撃力アップ | 対物 |
| ステルスジャンプ | ステジャン |
| 受け身術 | 受け身 |
サブウェポン
| 正式名称 | 略称 |
| スプラッシュボム | スプボ |
| キューバンボム | キューバン |
| クイックボム | クイボ |
| スプリンクラー | - |
| スプラッシュシールド | シールド |
| タンサンボム | タンサン |
| カーリングボム | カーリング |
| ロボットボム | ロボム |
| ジャンプビーコン | ビーコン |
| ポイントセンサー | ポイセン、センサー |
| トラップ | - |
| ポイズンミスト | ポイズン |
| ラインマーカー | マーカー |
| トーピード | トピ |
スペシャルウェポン
| 正式名称 | 略称 |
| ウルトラショット | ウルショ |
| グレートバリア | バリア |
| ショクワンダー | ショクワン |
| マルチミサイル | マルミサ |
| アメフラシ | アメ |
| ナイスダマ | - |
| ホップソナー | ソナー |
| キューインキ | - |
| メガホンレーザー5.1ch | メガホン |
| ジェットパック | ジェッパ |
| ウルトラハンコ | ハンコ |
| カニタンク | カニ |
| サメライド | サメ |
| トリプルトルネード | トルネード、トリトル |
| エナジースタンド | エナスタ |