お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() ウルトラハンコ | シューター | 12 | 52 | |
| 2 | ![]() | ホットブラスターカスタム | ![]() ポイントセンサー ![]() ウルトラチャクチ | ブラスター | 27 | 70 | |
| 3 | ![]() | ロングブラスターカスタム | ![]() スプラッシュボム ![]() テイオウイカ | ブラスター | 56 | 70 | |
| 4 | ![]() | パブロ・ヒュー | ![]() トラップ ![]() ウルトラハンコ | フデ | 5 | 100 | |
| 5 | ![]() | ホクサイ・ヒュー | ![]() ジャンプビーコン ![]() アメフラシ | フデ | 23 | 80 | |
| 6 | ![]() | スクイックリンα | ![]() ポイントセンサー ![]() グレートバリア | チャージャー | 75 | 70 | |
| 7 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 8 | ![]() | トライストリンガー | ![]() ポイズンミスト ![]() メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | |
| 9 | ![]() | デュアルスイーパー | ![]() スプラッシュボム ![]() ホップソナー | マニューバー | 70 | 23 | |
| 10 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() トーピード ![]() サメライド | マニューバー | 24 | 47 | |

