お気に入りギア・38
| No. | ギア | メインパワー | ブランド | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | マウンテンダウン | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 2 | ![]() | ミントT | ![]() サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | キルトローファー ルーズ | ![]() サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | フォレストダウン | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ビバレッジT リコピン | ![]() 相手インク影響軽減 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ビバレッジT セサミン | ![]() スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ビバレッジキャップ | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ジェットキャップ | ![]() スペシャル減少量ダウン | ![]() | ||
| 9 | ![]() | クラゲーダーキャップ | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 10 | ![]() | イカベーダーキャップ | ![]() スペシャル増加量アップ | ![]() | ||
| 11 | ![]() | パイロットゴーグル | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 12 | ![]() | スプラッシュゴーグル | ![]() サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 13 | ![]() | レイニーシャボン | ![]() 受け身術 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ミミタコ8 RAW | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 15 | ![]() | シャツノゾキブルー | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 16 | ![]() | シャツノゾキピンク | ![]() サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 17 | ![]() | ピンクビーンズ | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ロッキンピンク | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
| 19 | ![]() | イカホワイト | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 20 | ![]() | イカノメT ライトブルー | ![]() アクション強化 | ![]() | ||
| 21 | ![]() | イカブラック | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 22 | ![]() | イカノメT ブラック | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 23 | ![]() | スシズメブロブ ライム | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 24 | ![]() | スシズメブロブ ベリー | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 25 | ![]() | デカロニックミント | ![]() 受け身術 | ![]() | ||
| 26 | ![]() | トレッキングカスタム | ![]() スペシャル性能アップ | ![]() | ||
| 27 | ![]() | イカクリップ | ![]() スタートダッシュ | ![]() | ||
| 28 | ![]() | スクールローファー ハイソ | ![]() インク効率アップ(サブ) | ![]() | ||
| 29 | ![]() | スクールブレザーL | ![]() インク回復力アップ | ![]() | ||
| 30 | ![]() | スクールカーデ リボン | ![]() ヒト移動速度アップ | ![]() | ||
| 31 | ![]() | イカパッチン | ![]() イカダッシュ速度アップ | ![]() | ||
| 32 | ![]() | ヤコメッシュ | ![]() サブ影響軽減 | ![]() | ||
| 33 | ![]() | オレンジアローズ | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||
| 34 | ![]() | クレイジーアローズ | ![]() ステルスジャンプ | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ヤコタイダイ レインボー | ![]() スーパージャンプ時間短縮 | ![]() | ||
| 36 | ![]() | ヤコタイダイ ギャラクシー | ![]() サーマルインク | ![]() | ||
| 37 | ![]() | カモフラパープル | ![]() サブ性能アップ | ![]() | ||
| 38 | ![]() | スタジオヘッドホン | ![]() インク効率アップ(メイン) | ![]() | ||




































































