お気に入りブキ・12
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スクイックリンβ | ![]() ロボットボム ![]() ショクワンダー | チャージャー | 75 | 70 | |
| 2 | ![]() | スプラマニューバーコラボ | ![]() カーリングボム ![]() ウルトラチャクチ | マニューバー | 50 | 30 | |
| 3 | ![]() | ケルビン525 | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | マニューバー | 66 | 75 | |
| 4 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 5 | ![]() | ハイドラント | ![]() ロボットボム ![]() ナイスダマ | スピナー | 85 | 10 | |
| 6 | ![]() | ヒッセン・ヒュー | ![]() タンサンボム ![]() エナジースタンド | スロッシャー | 31 | 75 | |
| 7 | ![]() | 4Kスコープ | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 100 | 21 | |
| 8 | ![]() | 4Kスコープカスタム | ![]() ジャンプビーコン ![]() テイオウイカ | チャージャー | 100 | 21 | |
| 9 | ![]() | リッター4Kカスタム | ![]() ジャンプビーコン ![]() テイオウイカ | チャージャー | 96 | 21 | |
| 10 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 11 | ![]() | ノヴァブラスターネオ | ![]() タンサンボム ![]() ウルトラハンコ | ブラスター | 18 | 70 | |
| 12 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |

