お気に入りブキ・11
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |
| 2 | ![]() | スプラシューターコラボ | ![]() スプラッシュボム ![]() トリプルトルネード | シューター | 50 | 47 | |
| 3 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 4 | ![]() | ボトルガイザー | ![]() スプラッシュシールド ![]() ウルトラショット | シューター | 77 | 52 | |
| 5 | ![]() | ロングブラスター | ![]() キューバンボム ![]() ホップソナー | ブラスター | 56 | 70 | |
| 6 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 7 | ![]() | スクイックリンα | ![]() ポイントセンサー ![]() グレートバリア | チャージャー | 75 | 70 | |
| 8 | ![]() | スプラマニューバー | ![]() キューバンボム ![]() カニタンク | マニューバー | 50 | 30 | |
| 9 | ![]() | スプラマニューバーコラボ | ![]() カーリングボム ![]() ウルトラチャクチ | マニューバー | 50 | 30 | |
| 10 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 11 | ![]() | ケルビン525 | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | マニューバー | 66 | 75 | |

