お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ドライブワイパーデコ | ![]() ジャンプビーコン ![]() マルチミサイル | ワイパー | 58 | 30 | |
| 2 | ![]() | スプラマニューバー | ![]() キューバンボム ![]() カニタンク | マニューバー | 50 | 30 | |
| 3 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 4 | ![]() | ケルビン525 | ![]() スプラッシュシールド ![]() ナイスダマ | マニューバー | 66 | 75 | |
| 5 | ![]() | オーバーフロッシャー | ![]() スプリンクラー ![]() アメフラシ | スロッシャー | 85 | 30 | |
| 6 | ![]() | N-ZAP85 | ![]() キューバンボム ![]() エナジースタンド | シューター | 50 | 23 | |
| 7 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 8 | ![]() | スプラシューター | ![]() キューバンボム ![]() ウルトラショット | シューター | 50 | 47 | |
| 9 | ![]() | スプラマニューバーコラボ | ![]() カーリングボム ![]() ウルトラチャクチ | マニューバー | 50 | 30 | |

