お気に入りブキ・6
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 2 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() トーピード ![]() サメライド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 3 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 4 | ![]() | ヒッセン | ![]() ポイズンミスト ![]() ジェットパック | スロッシャー | 31 | 75 | |
| 5 | ![]() | ノヴァブラスターネオ | ![]() タンサンボム ![]() ウルトラハンコ | ブラスター | 18 | 70 | |
| 6 | ![]() | シャープマーカーネオ | ![]() キューバンボム ![]() トリプルトルネード | シューター | 42 | 23 | |

