お気に入りブキ・15
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ジムワイパー | ![]() クイックボム ![]() ショクワンダー | ワイパー | 75 | 43 | |
| 2 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() トーピード ![]() サメライド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | ノーチラス47 | ![]() ポイントセンサー ![]() アメフラシ | スピナー | 74 | 37 | |
| 5 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 6 | ![]() | スプラスコープ | ![]() スプラッシュボム ![]() キューインキ | チャージャー | 91 | 50 | |
| 7 | ![]() | スクイックリンα | ![]() ポイントセンサー ![]() グレートバリア | チャージャー | 75 | 70 | |
| 8 | ![]() | リッター4K | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 96 | 21 | |
| 9 | ![]() | カーボンローラーデコ | ![]() クイックボム ![]() ウルトラショット | ローラー | 20 | 63 | |
| 10 | ![]() | ノヴァブラスターネオ | ![]() タンサンボム ![]() ウルトラハンコ | ブラスター | 18 | 70 | |
| 11 | ![]() | ノヴァブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ショクワンダー | ブラスター | 18 | 70 | |
| 12 | ![]() | ボールドマーカー | ![]() カーリングボム ![]() ウルトラハンコ | シューター | 12 | 52 | |
| 13 | ![]() | .52ガロン | ![]() スプラッシュシールド ![]() メガホンレーザー5.1ch | シューター | 55 | 75 | |
| 14 | ![]() | わかばシューター | ![]() スプラッシュボム ![]() グレートバリア | シューター | 35 | 23 | |
| 15 | ![]() | シャープマーカー | ![]() クイックボム ![]() カニタンク | シューター | 42 | 23 | |

