お気に入りブキ・12
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ジムワイパー | ![]() クイックボム ![]() ショクワンダー | ワイパー | 75 | 43 | |
| 2 | ![]() | ドライブワイパー | ![]() トーピード ![]() ウルトラハンコ | ワイパー | 58 | 30 | |
| 3 | ![]() | トライストリンガー | ![]() ポイズンミスト ![]() メガホンレーザー5.1ch | ストリンガー | 88 | 40 | |
| 4 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() エナジースタンド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 5 | ![]() | ヒッセン・ヒュー | ![]() タンサンボム ![]() エナジースタンド | スロッシャー | 31 | 75 | |
| 6 | ![]() | バケットスロッシャーデコ | ![]() ラインマーカー ![]() ショクワンダー | スロッシャー | 58 | 84 | |
| 7 | ![]() | オーバーフロッシャーデコ | ![]() ラインマーカー ![]() テイオウイカ | スロッシャー | 85 | 30 | |
| 8 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 9 | ![]() | ワイドローラーコラボ | ![]() ラインマーカー ![]() アメフラシ | ローラー | 55 | 54 | |
| 10 | ![]() | クラッシュブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ウルトラショット | ブラスター | 21 | 26 | |
| 11 | ![]() | プロモデラーMG | ![]() タンサンボム ![]() サメライド | シューター | 35 | 11 | |
| 12 | ![]() | ジェットスイーパー | ![]() ラインマーカー ![]() キューインキ | シューター | 82 | 35 | |

