お気に入りブキ・7
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LACT-450 | ![]() カーリングボム ![]() マルチミサイル | ストリンガー | 60 | 77 | |
| 2 | ![]() | スパッタリー | ![]() ジャンプビーコン ![]() エナジースタンド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 3 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() トーピード ![]() サメライド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | 4Kスコープ | ![]() トラップ ![]() ホップソナー | チャージャー | 100 | 21 | |
| 5 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 6 | ![]() | ボトルガイザー | ![]() スプラッシュシールド ![]() ウルトラショット | シューター | 77 | 52 | |
| 7 | ![]() | L3リールガンD | ![]() クイックボム ![]() ウルトラハンコ | シューター | 62 | 26 | |

