お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スパッタリー・ヒュー | ![]() トーピード ![]() サメライド | マニューバー | 24 | 47 | |
| 2 | ![]() | クアッドホッパーブラック | ![]() ロボットボム ![]() サメライド | マニューバー | 58 | 23 | |
| 3 | ![]() | バレルスピナーデコ | ![]() ポイントセンサー ![]() テイオウイカ | スピナー | 78 | 38 | |
| 4 | ![]() | ノーチラス47 | ![]() ポイントセンサー ![]() アメフラシ | スピナー | 74 | 37 | |
| 5 | ![]() | クーゲルシュライバー | ![]() タンサンボム ![]() ジェットパック | スピナー | 84 | 19 | |
| 6 | ![]() | ヒッセン | ![]() ポイズンミスト ![]() ジェットパック | スロッシャー | 31 | 75 | |
| 7 | ![]() | スクリュースロッシャー | ![]() タンサンボム ![]() ナイスダマ | スロッシャー | 60 | 90 | |
| 8 | ![]() | ノヴァブラスター | ![]() スプラッシュボム ![]() ショクワンダー | ブラスター | 18 | 70 | |
| 9 | ![]() | ノヴァブラスターネオ | ![]() タンサンボム ![]() ウルトラハンコ | ブラスター | 18 | 70 | |
| 10 | ![]() | .96ガロンデコ | ![]() スプラッシュシールド ![]() テイオウイカ | シューター | 74 | 80 | |

